Dados adicionais | |
---|---|
Potência nominal absorvida* | 820 W |
Energia de impacto* | 2,7 J |
Dimensões da ferramenta (comprimento) | 397 mm |
Número máx. de impactos | 0 – 5.100 i.p.m. |
Nº de rotações nominais | 0 – 1.300 r.p.m. |
Peso | 2,8 kg |
Suporte da ferramenta | SDS plus |
Faixa de perfuração | |
---|---|
Ø de perfuração em concreto, brocas para martelo* | 24 mm |
Ø máx. de perfuração alvenaria, brocas de coroa oca | 24 mm |
Diâmetro máx. de perfuração em metal | 13 mm |
Ø máx. de perfuração em madeira | 30 mm |
* Dados destacados
O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB.
Há mais de 30 anos no mercado de ferramentas elétricas, a Concermaq trabalha com as melhores marcas e modelos do setor.